Du möchtest ein Apple MacBook Pro kaufen zu einem günstigen Preis? Auf dieser Seite findest Du eine Übersicht der Modelle, Links zu den besten Angeboten, Empfehlungen und mehr.
Die MacBook Pro Modelle sind die leistungsfähigsten mobilen Computer von Apple. Das MacBook Pro verfügt über ein "System auf einem Chip" – mit dem Apple M3-, M3-Pro- oder dem noch leistungsfähigeren M3-Max-Chip.
Das MacBook Pro ist mit einem 14" oder 16" Bildschirm erhältlich. Mit 1,6 kg Gewicht sind die 14"-Modelle etwas leichter als die größeren Geschwister. Die 16"-Modelle wiegen 2,2 kg. Der Akku hält laut Apple bis zu 15 Stunden.
Tipp
Mit der Apple-Teilenummer kannst Du verschiedene Modellvarianten bei der Produktsuche im Internet leichter unterscheiden. Suche entweder nach der Standardkonfiguration oder allen Varianten zu dieser Teilenummer. Finde so ganz leicht Deinen Wunsch-Mac mit exakt der Ausstattung, die Du haben möchtest.
In der folgenden Tabelle sind die von Apple in Deutschland angebotenen Modellvarianten und ihre Unterscheidungsmerkmale aufgeführt.
Wenn Du die Links in der rechten Spalte nutzt, gelangst Du direkt zum Preisvergleich und den besten Angeboten für diese Modellvarianten auf www.idealo.de.
Modell | Farben | Prozessor | Grafik | Arbeitsspeicher | Anschlüsse | Mac kaufen✻ |
---|---|---|---|---|---|---|
MacBook Pro (14″, Nov. 2023) | Silber, Space Grau | M3-Chip | 10-Core GPU | Bis zu 24 GB vereinigter Speicher | 2x Thunderbolt/ USB 4 | ↗️ Mac kaufen |
MacBook Pro (14″, Nov. 2023) | Silber, Space Schwarz | M3 Pro- oder M3 Max-Chip | 12-Core CPU | Bis zu 36 GB vereinigter Speicher | 3x Thunderbolt 4 | ↗️ Mac kaufen |
MacBook Pro (16″, Nov. 2023) | Silber, Space Schwarz | M3 Pro- oder M3 Max-Chip | 16-Core CPU | Bis zu 40 GB vereinigter Speicher | 3x Thunderbolt 4 | ↗️ Mac kaufen |
Farbe | RAM | CPU + GPU | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|---|
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14V-0000 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 512 GB | ↗️ C2Z15G-1000 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 1 TB | ↗️ Z14VD/A-Z07982598 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 1 TB | ↗️ MK1A3D/A |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14V-0020 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14V-1020 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z15G-0030 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14V-1030 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z15G-0040 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14V-1040 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14V-0100 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z15G-1100 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 1 TB | ↗️ Z14VD/A-Z07982600 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 1 TB | ↗️ 2Z14V-1110 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14V-0120 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z15G-1120 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14V-0130 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14V-1130 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14V-0140 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14V-1140 |
Farbe | RAM | CPU + GPU | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|---|
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14Y-0000 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 512 GB | ↗️ MKGR3_CTO_82 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 1 TB | ↗️ 2Z14Y-0010 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 1 TB | ↗️ MK1H3D/A |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14Y-0020 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14Y-1020 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z15J-0030 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z15J-1030 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14Y-0040 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 8 TB | ↗️ C2Z15J-1040 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14Y-0100 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14Y-1100 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 1 TB | ↗️ 2Z14Y-0110 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 1 TB | ↗️ 2Z15J-1110 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14Y-0120 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14Y-1120 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z15J-0130 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14Y-1130 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z15J-0140 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14Y-1140 |
Farbe | RAM | CPU + GPU | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|---|
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 512 GB | ↗️ MK183D/A |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 1 TB | ↗️ MK193D/A |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 2 TB | ↗️ 1Z14V-0020 |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 4 TB | ↗️ [FOLGT] |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 8 TB | ↗️ [FOLGT] |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 512 GB | ↗️ 1Z14V-0100 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 1 TB | ↗️ 1Z14V-0110 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 2 TB | ↗️ 1Z14V-0120 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 4 TB | ↗️ 1Z14V-0130 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 8 TB | ↗️ 1Z14Y-0140 |
Farbe | RAM | CPU + GPU | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|---|
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 512 GB | ↗️ MK1E3D/A |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 1 TB | ↗️ MK1F3D/A |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 2 TB | ↗️ 1Z14Y-0020 |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 4 TB | ↗️ MK1F3_CTO_17 |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 8 TB | ↗️ MK1E3_CTO_48 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 512 GB | ↗️ 1Z14Y-0100 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 1 TB | ↗️ 1Z14Y-0110 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 2 TB | ↗️ 1Z14Y-0120 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 4 TB | ↗️ 1Z14Y-0130 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 8 TB | ↗️ 1Z14Y-0140 |
Farbe | RAM | CPU + GPU | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|---|
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14V-0000 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 512 GB | ↗️ 4065323244964 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 1 TB | ↗️ Z14VD/A-Z07982598 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 1 TB | ↗️ MK1A3D/A |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14V-0020 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14V-1020 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 4 TB | ↗️ [FOLGT] |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14V-1030 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 8 TB | ↗️ MK183_CTO_52 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14V-1040 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14V-0100 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 512 GB | ↗️ C2Z14V-1100 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 1 TB | ↗️ Z14VD/A-Z07982600 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 1 TB | ↗️ 2Z14V-1110 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14V-0120 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14V-1120 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14V-0130 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14V-1130 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14V-0140 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14V-1140 |
Farbe | RAM | CPU + GPU | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|---|
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14Y-0000 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14Y-1000 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 1 TB | ↗️ 2Z14Y-0010 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 1 TB | ↗️ MK1H3D/A |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14Y-0020 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14V-1020 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 4 TB | ↗️ MK1F3_CTO_28 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 4 TB | ↗️ MK1H3_CTO_8 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14Y-0040 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 8 TB | ↗️ [FOLGT] |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14Y-0100 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14Y-1100 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 1 TB | ↗️ 2Z14Y-0110 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 1 TB | ↗️ C2Z14Y-1110 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14Y-0120 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14Y-1120 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14Y-0130 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14Y-1130 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 8 TB | ↗️ C2Z14Y-0140 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14Y-1140 |
Farbe | RAM | CPU + GPU | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|---|
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14V-0000 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 512 GB | ↗️ [FOLGT] |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 1 TB | ↗️ Z14VD/A-Z07982598 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 1 TB | ↗️ MK1A3D/A |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14V-0020 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14V-1020 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 4 TB | ↗️ [FOLGT] |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14V-1030 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 8 TB | ↗️ [FOLGT] |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14V-1040 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14V-0100 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 512 GB | ↗️ [FOLGT] |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 1 TB | ↗️ Z14VD/A-Z07982600 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 1 TB | ↗️ 2Z14V-1110 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14V-0120 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 2 TB | ↗️ [FOLGT] |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14V-0130 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14V-1130 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14V-0140 |
Space Grau | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14V-1140 |
Farbe | RAM | CPU + GPU | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|---|
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14Y-0000 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 512 GB | ↗️ [FOLGT] |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 1 TB | ↗️ 2Z14Y-0010 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 1 TB | ↗️ MK1H3D/A |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14Y-0020 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14Y-1020 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 4 TB | ↗️ [FOLGT] |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 4 TB | ↗️ [FOLGT] |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14Y-0040 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 8 TB | ↗️ [FOLGT] |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14Y-0100 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 512 GB | ↗️ 2Z14Y-1100 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 1 TB | ↗️ 2Z14Y-0110 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 1 TB | ↗️ [FOLGT] |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14Y-0120 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 2 TB | ↗️ 2Z14Y-1120 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 4 TB | ↗️ [FOLGT] |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 4 TB | ↗️ 2Z14Y-1130 |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 24-Core GPU | 8 TB | ↗️ [FOLGT] |
Silber | 64 GB | 10-Core CPU + 32-Core GPU | 8 TB | ↗️ 2Z14Y-1140 |
Die hier aufgeführten Macs und ihre Eigenschaften entsprechen Apples Standardkonfigurationen für den deutschen Markt. Apple bietet zu jedem Modell häufig verschiedene Modellvarianten an (z.B. mit mehr Arbeitsspeicher, anderen Prozessoren), weshalb Du möglicherweise bei einer Produktsuche verschiedene Konfigurationen findest. Bitte prüfe vor einem Kauf, ob es sich genau um den Mac handelt, den Du erwerben möchtest.
Generalüberholt, grün und sozial
Bei AfB Social & Green IT erhältst Du generalüberholte Produkte mit mindestens 12 Monaten Garantie.
Die Geräte werden von Konzernen und öffentlichen Einrichtungen übernommen und zertifiziert gelöscht. Danach werden sie gründlich gereinigt, aufgearbeitet und in refurbished Business-Qualität verkauft. Das Besondere: Alle Arbeitsschritte sind barrierefrei gestaltet und werden von behinderten und nicht-behinderten Menschen gemeinsam verrichtet.
So spart Du nicht nur Geld, sondern erhältst auch ein grünes und soziales Produkt:
Farbe | RAM | CPU + GPU | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|---|
Space Grau | 16 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 512 GB | ↗️ MKGP3D/A |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 512 GB | ↗️ 1Z15G-1000 |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 512 GB | ↗️ Z15GPROD/A-Z07976672 |
Space Grau | 16 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 1 TB | ↗️ MKGP3D/A-Z07975213 |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 1 TB | ↗️ 4065323264016 |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 1 TB | ↗️ MKGQ3D/A |
Space Grau | 16 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 2 TB | ↗️ MKGP3D/A-Z07975013 |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU/ 14-Core GPU | 2 TB | ↗️ 1Z15G-1020 |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 2 TB | ↗️ 1Z15G-2020 |
Space Grau | 16 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 4 TB | ↗️ 0Z15J-00100 |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU/ 14-Core GPU | 4 TB | ↗️ 1Z15G-1030 |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 4 TB | ↗️ 1Z15G-2030 |
Space Grau | 16 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 8 TB | ↗️ 0Z15G-00401 |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU/ 14-Core GPU | 8 TB | ↗️ 1Z15G-1040 |
Space Grau | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 8 TB | ↗️ 1Z15G-2040 |
Space Grau | 32 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 512 GB | ↗️ 0Z15G-010K0 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 512 GB | ↗️ 1Z15G-1100 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 512 GB | ↗️ Z15GPROD/A-Z07976736 |
Space Grau | 32 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 1 TB | ↗️ MKGP3D/A-Z07974956 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 1 TB | ↗️ C1Z15G-1110 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 1 TB | ↗️ 1Z15G-2110 |
Space Grau | 32 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 2 TB | ↗️ 0Z15J-01200 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU/ 14-Core GPU | 2 TB | ↗️ C1Z15G-1120 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 2 TB | ↗️ 1Z15G-2120 |
Space Grau | 32 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 4 TB | ↗️ 0Z15G-01300 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 4 TB | ↗️ 1Z15G-1130 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 4 TB | ↗️ 1Z15G-2130 |
Space Grau | 32 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 8 TB | ↗️ 0Z15G-01400 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 8 TB | ↗️ 1Z15G-1140 |
Space Grau | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 8 TB | ↗️ 1Z15H-0130 |
Farbe | RAM | CPU + GPU | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|---|
Silber | 16 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 512 GB | ↗️ MKGR3D/A |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 512 GB | ↗️ 1Z15J-1000 |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 512 GB | ↗️ C1Z15J-2000 |
Silber | 16 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 1 TB | ↗️ MKGR3D/A-Z07918015 |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 1 TB | ↗️ 1Z15J-1010 |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 1 TB | ↗️ MKGT3D/A |
Silber | 16 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 2 TB | ↗️ 0Z15G-00200 |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 2 TB | ↗️ C1Z15J-1020 |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 2 TB | ↗️ 1Z15J-2020 |
Silber | 16 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 4 TB | ↗️ 0Z15J-00100 |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU/ 14-Core GPU | 4 TB | ↗️ 1Z15J-1030 |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 4 TB | ↗️ 1Z15J-2030 |
Silber | 16 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 8 TB | ↗️ 0Z15J-00401 |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 8 TB | ↗️ 1Z15J-1040 |
Silber | 16 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 8 TB | ↗️ 1Z15K-0030 |
Silber | 32 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 512 GB | ↗️ 0Z15G-01000 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 512 GB | ↗️ 1Z15J-1100 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 512 GB | ↗️ 1Z15J-2100 |
Silber | 32 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 1 TB | ↗️ MKGR3D/A-Z07918017 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 1 TB | ↗️ 1Z15J-1110 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 1 TB | ↗️ Z15JPROD/A-Z07928441 |
Silber | 32 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 2 TB | ↗️ 0Z15J-01201 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 2 TB | ↗️ C1Z15J-1120 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 2 TB | ↗️ Z15JPROD/A-Z07928452 |
Silber | 32 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 4 TB | ↗️ 0Z15J-01301 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 4 TB | ↗️ 1Z15J-1130 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 4 TB | ↗️ 1Z15J-2130 |
Silber | 32 GB | 8-Core CPU + 14-Core GPU | 8 TB | ↗️ 0Z15J-01401 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 14-Core GPU | 8 TB | ↗️ 1Z15J-1140 |
Silber | 32 GB | 10-Core CPU + 16-Core GPU | 8 TB | ↗️ 1Z15K-0130 |
Farbe | RAM | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|
◉ Space Grau | 8 GB | 256 GB | ↗️ MYD82D/A |
◉ Space Grau | 8 GB | 512 GB | ↗️ MYD92D/A |
◉ Space Grau | 8 GB | 1 TB | ↗️ Z11B-0020 |
◉ Space Grau | 8 GB | 2 TB | ↗️ Z11B-0030 |
◉ Space Grau | 16 GB | 256 GB | ↗️ Z11B-0100 |
◉ Space Grau | 16 GB | 512 GB | ↗️ Z11B-0110 |
◉ Space Grau | 16 GB | 1 TB | ↗️ Z11B-0120 |
◉ Space Grau | 16 GB | 2 TB | ↗️ Z11B-0130 |
◉ Silber | 8 GB | 256 GB | ↗️ MYDA2D/A |
◉ Silber | 8 GB | 512 GB | ↗️ MYDC2D/A |
◉ Silber | 8 GB | 1 TB | ↗️ Z11D-0020 |
◉ Silber | 8 GB | 2 TB | ↗️ Z12N-0030 |
◉ Silber | 16 GB | 256 GB | ↗️ Z11D-0100 |
◉ Silber | 16 GB | 512 GB | ↗️ Z11D-0110 |
◉ Silber | 16 GB | 1 TB | ↗️ Z11D-0120 |
◉ Silber | 16 GB | 2 TB | ↗️ Z11D-0130 |
13"-Modelle mit Touch Bar (2020): Preise checken | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Prozessor | RAM | Kapazität | Grafik | Anschlüsse | Farbe | Teilenummer ✻ |
1,4 GHz Quad-Core Intel Core i5 | 8 GB | 256 GB | Intel Iris Plus Graphics 645 | 2x Thunderbolt 3, Touch Bar | Space Grau ◉ | ↗️ MXK32D/A |
(1,7 GHz Quad-Core Intel Core i7) | (16 GB) | (512 GB) (1 TB) (2 TB) | ↗️ Alle Varianten | |||
1,4 GHz Quad-Core Intel Core i5 | 8 GB | 256 GB | Intel Iris Plus Graphics 645 | 2x Thunderbolt 3, Touch Bar | Silber ◉ | ↗️ MXK62D/A |
(1,7 GHz Quad-Core Intel Core i7) | (16 GB) | (512 GB) (1 TB) (2 TB) | ↗️ Alle Varianten | |||
1,4 GHz Quad-Core Intel Core i5 | 8 GB | 512 GB | Intel Iris Plus Graphics 645 | 2x Thunderbolt 3, Touch Bar | Space Grau ◉ | ↗️ MXK52D/A |
(1,7 GHz Quad-Core Intel Core i7) | (16 GB) | (1 TB) (2 TB) | ↗️ Alle Varianten | |||
1,4 GHz Quad-Core Intel Core i5 | 8 GB | 512 GB | Intel Iris Plus Graphics 645 | 2x Thunderbolt 3, Touch Bar | Silber ◉ | ↗️ MXK72D/A |
(1,7 GHz Quad-Core Intel Core i7) | (16 GB) | (1 TB) (2 TB) | ↗️ Alle Varianten | |||
2,0 GHz Quad-Core Intel Core i5 | 16 GB | 512 GB | Intel Iris Plus Graphics | 4x Thunderbolt 3, Touch Bar | Space Grau ◉ | ↗️ MWP42D/A |
(2,3 GHz Quad-Core Intel Core i7) | (32 GB) | (1 TB) (2 TB) (4 TB) | ↗️ Alle Varianten | |||
